Merk: | John Deere |
Type: | 1640SGII |
Sectoren: | Tractor |
Sectoren | Akkerbouw , Biologisch , Bloemen , Bouw , Fruitteelt , Groenvoorziening , Industrie , Particulier , Recycling , Sport en recreatie , Transport , Tuinbouw , Veeteelt , Verhuur |
Cabinevering: | Nee |
Elektrische ventielen: | Nee |
Front-pto: | Nee |
Fronthef: | Nee |
GPS ontvanger: | Nee |
GPS Scherm: | Nee |
GPS-voorbereiding: | Nee |
Isobus voorbereiding: | Nee |
Kruipversnelling: | Nee |
Mechanische ventielen: | Ja |
Voorasvering: | Nee |
Wielaandrijving: | 4wd |
Vermogen | 80Pk |
Draaiuren | 12000 uren |
Bouwjaar | 1985 |
Rijsnelheid | 32 km/u |
Verwachte levertijd | Geen levertijd |
Aantal | 1 |
Eenheid | Stuk |
Omschrijving:
John Deere 1640SG II, met middenschakeling, 2 hydraulische ventielen, beton contrag gewicht in front. Banden 16.9R38 en 12.4R28 Trelleborg op verstelbare velgen.